I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.
Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.
Uddannelsen udbydes i Aalborg.
Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.
Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag
Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Matematik.
Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.
I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:
Dansk A, Engelsk B og Matematik A.
Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i matematik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Mathematics.
Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i matematik, når matematik læses som centralt fag i en to-fags-kombination.
Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.
Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).
Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).
Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.
Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger
Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger
I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.
Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.
Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog for uddannelser udbudt på dansk.
Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog for uddannelser udbudt på engelsk.
Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:
En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.
En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.
En person, der dimitterer med en bachelorgrad i matematik, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
Dimittenden skal
• have viden om teori, metode og praksis inden for matematik, især matematisk analyse og algebra
• kunne forstå og reflektere over teorier og metode inden for matematik
Færdigheder
Dimittenden skal
• kunne anvende flere matematiske metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse med problemstillinger inden for matematik
• kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
• kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
Kompetencer
Dimittenden skal
• kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
• selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.
Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:
• forelæsninger
• projektarbejde
• workshops
• opgaveløsning (individuelt og i grupper)
• lærerfeedback
• faglig refleksion
• porteføljearbejde
Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.
Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).
Videnskabsteori og videnskabelig metode
Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.), Sandsynlighedsregning (4. sem.) og Statistisk inferens for lineære modeller (5. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulerne Symmetri (4. sem.) og Statistisk modellering og analyse (5. sem.).
Valgfag
Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås med muligheden for valgfag på 4. og 6. semester. Studienævnet fastlægger, hvilke valgfag, der udbydes forud for hvert semester.
Udbydes som:
1-faglig | ||||||
Linje: Matematik (et-faglig) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
1. Semester
| ||||||
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt | Projekt | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Diskret matematik (P1) - projekt | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Calculus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig | Dansk og Engelsk |
Diskret matematik - kursus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
2. Semester
| ||||||
Optimering (P2) - projekt | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Engelsk |
Lineær algebra | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Introduktion til matematiske metoder | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Computerstøttede beregninger | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
3. Semester
| ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. Semester
| ||||||
Symmetri | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
5. Semester
| ||||||
Statistisk modellering og analyse | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Statistisk inferens for lineære modeller | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Computeralgebra | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Differentialgeometri | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
6. Semester
| ||||||
Matematik med anvendelser. Bachelorprojekt 15 ECTS, forår. Ekstern censur | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Integrationsteori | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
6. semester/MAT6-valgfag |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Komplekse funktioner | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematikkens fagdidaktik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
6. semester/MAT6-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Operatorer på Hilbertrum | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Grafteori | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Kodningsteori | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebraisk topologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Tidsrækkeanalyse og økonometri | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Data Mining | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Quantitative Finance and Computational Statistics | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Financial Engineering | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Anvendt harmonisk analyse | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Mundtlig | Dansk og Engelsk |
Matematik som centralt fag og sidefag inden for det naturvidenskabelig hovedområde (vejledende)
Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS på sidefaget. Calculus og Lineær algebra tæller med på sidefaget.
Udbydes som:
2-faglig | ||||||
Linje: Centralt fag matematik og sidefag fysik (vejledende) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
1. Semester
| ||||||
MAT1 | ||||||
Diskret matematik (P1) - projekt | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt | Projekt | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Diskret matematik - kursus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Calculus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig | Dansk og Engelsk |
2. Semester
| ||||||
MAT2 | ||||||
Optimering (P2) - projekt | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Engelsk |
Introduktion til matematiske metoder | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
FYS2 | Kursus | 5 | ||||
Grundlæggende mekanik og termodynamik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig | Dansk |
3. Semester
| ||||||
MAT3 | ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. Semester
| ||||||
MAT4 | 30 | |||||
Symmetri | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
5. Semester
| ||||||
Sidefag i fysik | 30 | |||||
6. Semester
| ||||||
Centralt fag matematik | Projekt | 10 | ||||
Bachelorprojekt | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt | Dansk og Engelsk |
Sidefag fysik | Kursus | 20 |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Komplekse funktioner | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematikkens fagdidaktik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematik som centralt fag og NAT sidefag fx biologi sidefag (vejledende)
Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS på sidefaget. Valgfag på 2. semester: Biologi/kemi følger Almen biologi (ALBIO), datalogi følger Objektorienteret programmering (OOP), fysik følger Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT), geografi følger Geografiske informationssystemer (GIS) og idræt følger et valgfrit kursusmodul på 2. semester af en naturvidenskabelig uddannelse.
Udbydes som:
2-faglig | ||||||
Linje: Centralt fag matematik og sidefag NAT (fx biologi sidefag - vejledende) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
1. Semester
| ||||||
MAT1 | ||||||
Diskret matematik (P1) - projekt | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt | Projekt | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Diskret matematik - kursus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Calculus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig | Dansk og Engelsk |
2. Semester
| ||||||
MAT2 | ||||||
Optimering (P2) - projekt | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Engelsk |
Introduktion til matematiske metoder | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Kursus på sidefag | Kursus | 5 | ||||
3. Semester
| ||||||
MAT3 | ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. Semester
| ||||||
MAT4 | ||||||
Symmetri | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
5. Semester
| ||||||
Sidefag fx i biologi | 30 | |||||
6. Semester
| ||||||
Sidefag fx i biologi | 30 |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Komplekse funktioner | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematikkens fagdidaktik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematik som centralt fag og sidefag inden for HUM/SAMF/Idræt (vejledende)
Den studerende skal på bachelordelen følge 45 ECTS på sidefaget.
2. semester: HUM/SAMF følger Anvendt statistik (FYS2) eller Makroøkonomi (MATØK2). Idræt følger et kursusmodul på 2. semester af en naturvidenskabelig uddannelse.
Udbydes som:
2-faglig | ||||||
Linje: Centralt fag matematik og sidefag inden for HUM/SAMF/Idræt (vejledende) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
1. Semester
| ||||||
MAT1 | ||||||
Diskret matematik (P1) - projekt | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt | Projekt | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Diskret matematik - kursus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Calculus | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig | Dansk og Engelsk |
2. Semester
| ||||||
MAT2 | ||||||
Optimering (P2) - projekt | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Engelsk |
Introduktion til matematiske metoder | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Kursus på sidefag | Kursus | 5 | ||||
3. Semester
| ||||||
MAT3 | ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. Semester
| ||||||
MAT4 | ||||||
Symmetri | Projekt | 10 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. semester/MAT4-valgfag | Kursus | 5 | ||||
5. Semester
| ||||||
Bachelorprojekt (15 ECTS) Forår | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Sidefag HUM/SAMF/Idræt (vejledende) | Kursus | 15 | ||||
6. Semester
| ||||||
Sidefag HUM/SAMF/Idræt (vejledende) | 30 |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Komplekse funktioner | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematikkens fagdidaktik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematik som sidefag og centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde (vejledende)
Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS matematik. Der kan tælles 10 ECTS moduler (Calculus og Lineær algebra) med på sidefaget.
Udbydes som:
2-faglig | ||||||
Linje: Sidefag i matematik, centralt fag fysik (vejledende) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
5. Semester
| ||||||
MAT3 | ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
6. Semester
| ||||||
MAT4, kurser | ||||||
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
4. semester/MAT4-valgfag |
4. semester/MAT4-valgfag | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
Komplekse funktioner | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematikkens fagdidaktik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering | Dansk og Engelsk |
Matematik som sidefag og NAT centralt fag (fx biologi centralt fag - vejledende)
Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS matematik. Der kan tælles 15 ECTS moduler (Calculus og Lineær algebra, samt P0-projekt) med på sidefaget.
Udbydes som:
2-faglig | ||||||
Linje: Sidefag matematk, centralt fag NAT (fx biologi centralt fag - vejledende) | ||||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve | Sprog |
5. Semester
| ||||||
MAT3 | ||||||
Sædvanlige differentialligninger | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt | Dansk og Engelsk |
Analyse 1 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Lineær algebra med anvendelser | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 1: Grupper | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
6. Semester
| ||||||
MAT4, kurser | ||||||
Sandsynlighedsregning | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Engelsk |
Analyse 2 | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Algebra 2: Ringe og legemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig | Dansk og Engelsk |
Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2017.
Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.