I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.
Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.
Uddannelsen udbydes i Aalborg.
Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.
Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi ved School of Engineering and Science.
Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for biologi.
Ansøgere med retskrav på optagelse:
Ansøgere, der har bestået en af følgende uddannelser, har krav på optagelse på kandidatuddannelsen i biologi:
Ansøgere uden retskrav på optagelse:
Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.
Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi. Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Biology.
Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.scient. i biologi og sidesfag (Master of Science (MSc) in Biology and [the minor subject]), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.
Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.
Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.
Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.
Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på studielegalitets hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/Studielegalitet/
I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.
Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.
Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog
Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:
En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.
Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.
Personer der opnår grader på dette niveau:
Viden
En kandidat i biologi har blandt andet forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:
En kandidat i biologi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.
Færdigheder
En kandidat i biologi kan mestre videnskabelige metoder og redskaber fra molekylær til global biologisk skala samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder.
En kandidat i biologi kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder inden for området samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse-og løsningsmodeller.
En kandidat i biologi kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.
Kompetencer
En kandidat i biologi kan styre arbejds-, undervisnings- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
En kandidat i biologi kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
En kandidat i biologi kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.
Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:
Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).
Udbydes som:
1-faglig | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Kursus | 5 | |||
2. Semester
| |||||
Valgfag | Projekt | 15 | |||
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Bevaringsbiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
3-4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 60 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
Valgfag 1. semester, 1-faglig | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Valgfag 2. semester, 1-faglig | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Naturforvaltning | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Mikrobiologi og bioteknologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Forurening i marine områder | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Proteinkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Kulhydratkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
To-faglige uddannelsesoversigter
Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne.
Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.
På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Videregående uorganisk kemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
2. Semester
| |||||
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Kemiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Materialekemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Materialers fysiske kemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Syntese og karakterisering af materialer | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 2. SEMESTER, 2-FAGLIG, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: KEMI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Miljøvurdering og forvaltning | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Limnologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Marin biologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Proteinkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Kulhydratkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Naturforvaltning | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Mikrobiologi og bioteknologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Kemiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Materialekemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Materialers fysiske kemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Syntese og karakterisering af materialer | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
2. Semester
| |||||
Kulhydratkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Supramolekylær kemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Polymerkemi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig |
Makromolekylær kemi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
3. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i kemi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 3. SEMESTER, 2-FAGLIG, CENTRALT FAG: KEMI, SIDEFAG: BIOLOGI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Matematik | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
2. Semester
| |||||
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Statistisk inferens for lineære modeller | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Computeralgebra | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Differentialgeometri | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: MATEMATIK | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: MATEMATIK | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Miljøvurdering og forvaltning | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Limnologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Marin biologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Proteinkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Kulhydratkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Naturforvaltning | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Mikrobiologi og bioteknologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Matematik, Sidefag: Biologi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Statistisk inferens for lineære modeller | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Computeralgebra | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Differentialgeometri | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
15 ECTS sidefag | Kursus | 15 | |||
2. Semester
| |||||
Integrationsteori | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
5 ECTS centralt fag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS centralt fag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS centralt fag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale på centralt fag | Projekt | 30 |
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: MATEMATIK, SIDEFAG, BIOLOG | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Fysik | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
2. Semester
| |||||
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Valgfag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Faststoffysik II: Elektronisk struktur | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
Moderne fysik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
Fysiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Statistisk mekanik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
10 ECTS centralt fag | Projekt | 10 | |||
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 1. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: FYSIK | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: FYSIK | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Miljøvurdering og forvaltning | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Limnologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Marin biologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Proteinkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Kulhydratkemi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Naturforvaltning | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Mikrobiologi og bioteknologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Fysik, Sidefag: Biologi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
Statistisk mekanik | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Faststoffysik II: Elektronisk struktur | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
Moderne fysik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
Fysiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
10 ECTS sidefag | Projekt | 10 | |||
2. Semester
| |||||
Optiske nanostrukturer og -materialer | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag) | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS centralt fag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
4. Semester
| |||||
Centralt kandidatspeciale | Projekt | 30 |
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG: FYSIK, SIDEFAG: BIOLOGI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Numerisk modellering i fysik og ingeniørvidenskab (A) | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig |
Overfladefysik og -kemi (B) | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig |
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: FYSIK, SIDEFAG: BIOLOGI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Mikrobiel diversitet og aktivitet | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Klimapåvirkning af biologiske systemer | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Centralt fag: Biologi, Sidefag: Geografi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
2. Semester
| |||||
Limnologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Marin biologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Valgfag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Dyrefysiologi og humanfysiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Molekylærbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
4. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 2. SEMESTER, CENTRALT FAG BIOLOGI, SIDEFAG: GEOGRAFI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Miljøvurdering og forvaltning | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Geografi, Sidefag: Biologi | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
5 ECTS centralt fag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS centralt fag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS centralt fag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS centralt fag | Projekt | 15 | |||
2. Semester
| |||||
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Cellebiologi, immunologi og genetik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Molekylærbiologi og bioinformatik | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
15 ECTS centralt fag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Evolution og populationsbiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig |
Dyrefysiologi og humanfysiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Botanik og plantefysiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Valgfag | Projekt | 15 | |||
4. Semester
| |||||
Centralt kandidatspeciale | Projekt | 30 |
VALGFAG 3. SEMESTER, CENTRALT FAG: GEOGRAFI, SIDEFAG: BIOLOGI | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Populationsbiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Eksperimentel fysiologi | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Idræt | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
1. Semester
| |||||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
2. Semester
| |||||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
5 ECTS sidefag | Kursus | 5 | |||
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
3. Semester
| |||||
Dyrefysiologi og humanfysiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Botanik og plantefysiologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Biologiske undervisningsforsøg | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
15 ECTS sidefag | Projekt | 15 | |||
4. Semester
| |||||
Limnologi | Kursus | 5 | 7-trins-skala | Intern prøve | Skriftlig eller mundtlig |
Marin biologi | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse/løbende evaluering |
Danske naturtyper | Kursus | 5 | Bestået/ikke bestået | Intern prøve | Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave |
Valgfag | Projekt | 15 | |||
5. Semester
| |||||
Kandidatspeciale i biologi | Projekt | 30 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Speciale/afgangsprojekt |
VALGFAG 4. SEMESTER, CENTRALT FAG: BIOLOGI, SIDEFAG: IDRÆT | |||||
Modulnavn | Type | ECTS | Bedømmelse | Censur | Prøve |
Naturforvaltning | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Intern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Bachelorprojekt (Akvatisk biologi) | Projekt | 15 | 7-trins-skala | Ekstern prøve | Mundtlig pba. projekt |
Udbydes som:
2-faglig | |||||
Linje: Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi | |||||
